Priser
Hudlæge
Vær opmærksom på at klinikken ikke tager imod henvisninger.
Behandling kan i mange tilfælde udføres allerede ved første besøg i klinikken. Det betyder, at du kun skal møde op én gang. Prisen for et besøg i klinikken udgøres af et grundbeløb + et eventuelt tillæg for behandling eller undersøgelse. Et eksempel på samlet pris for første besøg med fx. frysning er 2650-3000 kr.
Er du i tvivl om pris, er du altid velkommen til at kontakte klinikken på forhånd.
| Grundbeløb | Pris |
|---|---|
| Første besøg | 2.300 kr. |
| Efterfølgende besøg | 950 kr. |
| Videokonsultation | 500 kr. |
| Behandlinger og undersøgelser | Tillæg |
|---|---|
| Frysning (op til 5 forandringer) | 350 kr. |
| Frysning (mere end 5 forandringer) | 700 kr. |
| Operation uden analyse | 1400 kr. |
| Operation med analyse | 2800 kr. |
| Blodprøver | 500 kr. |
| Lappetest | 2600 kr. |
| Hudbiopsi med analyse | 2200 kr. |
| Fotodynamisk terapi (PDT) med dagslys | 3500 kr. |
| Aknepakke | Pris |
|---|---|
| Behandling med isotretinoin i 6 måneder | 7800 kr. |
Kosmetisk behandling
| Botox | Pris |
|---|---|
| Forundersøgelse | Gratis |
| Botox, 1 område | 1.900 kr. |
| Botox, 2 områder | 2.900 kr. |
| Botox, 3 områder | 3.600 kr. |
| Botox, 4 områder | 4.000 kr. |
| Botox, 1 lille område alene fx tandkødsmil | 800 kr. |
| Botox, kæber | 3.000 kr. |
| Botox mod øget svedtendens i armhulerne | 3900 kr. |
| Filler, skinbooster og biostimulerende behandling | Pris |
|---|---|
| Forundersøgelse | Gratis |
| Filler eller skinbooster 1 mL | 2.800 kr. |
| Filler eller skinbooster 2 mL | 4.800 kr. |
| Filler eller skinbooster 3 mL | 6.600 kr. |
| Filler næse | 4.000 kr. |
| Profhilo 2 mL | 3.500 kr. |
| Profhilo Structura 2 mL | 3.500 kr. |
| Polynukleotid (biostimulerende) 1 mL | 1.900 kr. |
| Hyalase, opløsning af filler fra anden klinik | 3.500 kr. |
| Laser/ IPL | Pris |
|---|---|
| Forundersøgelse | Gratis |
| IPL helt ansigt, hals eller bryst | 2.400 kr. |
| IPL halvt ansigt | 1.600 kr. |
| IPL 2 områder (fx ansigt og hals) | 3.600 kr. |
| IPL 3 områder (ansigt, hals og bryst) | 4.500 kr. |
| IPL enkelte kar eller pigmentpletter | 1.100 kr. |
| Laser/ FRAX | Pris | Pris inkl. IPL |
|---|---|---|
| Forundersøgelse | Gratis | Gratis |
| Helt ansigt | 3.500 kr. | 4.800 kr. |
| Ansigt og hals (eller bryst) | 4.500 kr. | 6.800 kr. |
| Ansigt, hals og bryst | 5.500 kr. | 8.800 kr. |
| Ar | Fra 1.900 kr. | 3.100 kr. |
| Strækmærker | Fra 3.000 kr. | 4.500 kr. |
| Øjnenes omgivelser | 2.100 kr. | - |
| Mundens omgivelser | 2.100 kr. | - |
| Hals | 2.000 kr. | 3.500 kr. |
| Bryst | 3.000 kr. | 4.500 kr. |
| Microneedling | Pris |
|---|---|
| Forundersøgelse | Gratis |
| Ansigt | 2.100 kr. |
| Ansigt og hals | 2.800 kr. |
| Ansigt, hals og bryst | 3.100 kr. |
| Forløb á 6 behandlinger | Betal for 5 |
| Peeling | Pris |
|---|---|
| Forundersøgelse | Gratis |
| Melapeel 1 behandling | 2.600 kr. |
| Milkpeel 1 behandling | 1.300 kr. |
| Mikrosklerosering af kar på ben | Pris |
|---|---|
| Forundersøgelse | Gratis |
| 1 behandling | 2.400 kr. |
| 3 behandlinger | 6.000 kr. |
FREMRAGENDE
★★★★★